2017年4月15日至16日,在湖南省经济贸易高级技工学校进行了2017年度上半年的湖南省粮油保管员职业技能鉴定,现将合格人员名单公示如下,公示时间为2017年6月2日至8日。如有异议,请通过信函、电话、传真等方式向湖南省经济贸易高级技工学校反映。
联系人:文鹏 电话: 0731-53282562 传真:0731-58594887
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 1 | 刘小焱 | 浏阳市粮食公司购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 69 | 80.8 | 合格 |
| 2 | 田振华 | 浏阳市北盛粮站 | 粮油保管员 | 三级 | 61 | 80.3 | 合格 |
| 3 | 唐松明 | 常宁市柏坊粮食收储有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 61 | 68.8 | 合格 |
| 4 | 尹贤庭 | 常宁市地方储备粮收储有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 61 | 82.8 | 合格 |
| 5 | 黎永良 | 浏阳市粮食购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 76 | 80.5 | 合格 |
| 6 | 胡华军 | 衡南县军粮供应管理站 | 粮油保管员 | 三级 | 62 | 72.3 | 合格 |
| 7 | 王军 | 衡山黄花坪粮食收储有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 66 | 77.3 | 合格 |
| 8 | 旷伟 | 衡山岳北粮食收储有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 80 | 74 | 合格 |
| 9 | 涂军 | 湖南楚源农业科技有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 69 | 79.5 | 合格 |
| 10 | 彭里 | 湖南粮食集团金山粮油分公司 | 粮油保管员 | 三级 | 73 | 85.8 | 合格 |
| 11 | 刘宁波 | 湖南粮食集团金山粮油分公司 | 粮油保管员 | 三级 | 74 | 85 | 合格 |
| 12 | 蔡政 | 湖南天下洞庭粮油集团 | 粮油保管员 | 三级 | 74 | 78 | 合格 |
| 13 | 杨正 | 湖南天下洞庭粮油集团 | 粮油保管员 | 三级 | 76 | 76.5 | 合格 |
| 14 | 伍满云 | 湖南银光粮油股份有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 60 | 76 | 合格 |
| 15 | 吴国生 | 湖南耒阳国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 三级 | 68 | 69 | 合格 |
| 16 | 蔡鹏 | 华容县丰穗粮食购销有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 69 | 77 | 合格 |
| 17 | 刘政 | 宁乡金霞粮食购销有限公司 | 粮油保管员 | 三级 | 70 | 78 | 合格 |
| 18 | 陈艳春 | 祁东县星源米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 62 | 78 | 合格 |
| 19 | 唐自省 | 邵东国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 三级 | 76 | 78 | 合格 |
| 20 | 胡志雄 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 73 | 72.8 | 合格 |
| 21 | 郭正强 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 76 | 78.3 | 合格 |
| 22 | 曾国平 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 75 | 82.3 | 合格 |
| 23 | 刘勇 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 72 | 83.3 | 合格 |
| 24 | 项艳春 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 74 | 82.8 | 合格 |
| 25 | 谭玲芳 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 75 | 84.3 | 合格 |
| 26 | 黄娟 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 77 | 83 | 合格 |
| 27 | 易雁辉 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 62 | 82 | 合格 |
| 28 | 罗定国 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 66 | 80.5 | 合格 |
| 29 | 卢志敏 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 70 | 79.3 | 合格 |
| 30 | 向立飞 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 71 | 79.8 | 合格 |
| 31 | 周春莲 | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 三级 | 68 | 72 | 合格 |
| 32 | 赵勇 | 益阳琼湖粮食储备库 | 粮油保管员 | 三级 | 66 | 75.5 | 合格 |
| 33 | 周志国 | 益阳市赫山区粮食局 | 粮油保管员 | 三级 | 75 | 77.8 | 合格 |
| 34 | 郭蒙磊 | 益阳小河口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 三级 | 79 | 85 | 合格 |
| 35 | 桂弘 | 益阳小河口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 三级 | 63 | 79 | 合格 |
| 36 | 郑培勇 | 湖南天下洞庭粮油集团 | 粮油保管员 | 三级 | 84 | 80 | 良好 |
| 37 | 董侣 | 湖南粮食集团金山粮油分公司 | 粮油保管员 | 三级 | 81 | 80.5 | 良好 |
| 38 | 朱岳军 | 浏阳市北盛粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 71 | 合格 |
| 39 | 黄绵喜 | 常德市金升农业发展有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 79 | 合格 |
| 40 | 张富生 | 湖南省浏阳市官渡粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 83 | 合格 |
| 41 | 王泽龙 | 衡南县军粮供应管理站 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 68 | 合格 |
| 42 | 陈刚 | 湖南常德国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 86 | 78 | 合格 |
| 43 | 吴佳骏 | 湖南长沙中谷国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 82 | 合格 |
| 44 | 谭静 | 湖南衡阳三塘国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 78 | 合格 |
| 45 | 麻鹏程 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 80 | 合格 |
| 46 | 贺祖兵 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 74 | 合格 |
| 47 | 任贤威 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 71 | 合格 |
| 48 | 肖志能 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 76 | 合格 |
| 49 | 刘有志 | 湖南金牛粮油实业有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 81 | 合格 |
| 50 | 李云龙 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 78 | 合格 |
| 51 | 王书峻 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 62 | 87 | 合格 |
| 52 | 丁德怀 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 74 | 合格 |
| 53 | 丁彪 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 78 | 合格 |
| 54 | 王书凡 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 78 | 合格 |
| 55 | 陈勇 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 87 | 合格 |
| 56 | 麻腾霞 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 60 | 79 | 合格 |
| 57 | 彭喜辉 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 79 | 合格 |
| 58 | 刘躲 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 75 | 合格 |
| 59 | 刘京炎 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 60 | 80 | 合格 |
| 60 | 肖斌 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 80 | 合格 |
| 61 | 许睿 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 75 | 合格 |
| 62 | 吴奥 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 82 | 合格 |
| 63 | 刘至君 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 78 | 合格 |
| 64 | 文正昌 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 74 | 合格 |
| 65 | 杜玉 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 79 | 合格 |
| 66 | 蒋艳玲 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 67 | 合格 |
| 67 | 王钰 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 64 | 70 | 合格 |
| 68 | 曹亮 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 81 | 合格 |
| 69 | 潘东生 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 75 | 合格 |
| 70 | 邓格格 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 75 | 合格 |
| 71 | 海波 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 83 | 合格 |
| 72 | 冯洁 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 60 | 70 | 合格 |
| 73 | 吴寿军 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 75 | 合格 |
| 74 | 刘海燕 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 61 | 79 | 合格 |
| 75 | 李建群 | 湖南天下洞庭屈原粮食购销有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 78 | 合格 |
| 76 | 唐拥军 | 湖南银光粮油股份有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 72 | 合格 |
| 77 | 何小俊 | 怀化市洪江区粮食购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 77 | 合格 |
| 78 | 梁必胜 | 怀化市洪江区粮食购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 72 | 合格 |
| 79 | 赵骏彪 | 金建面制品有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 74 | 合格 |
| 80 | 金青峰 | 金建面制品有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 79 | 合格 |
| 81 | 赵利平 | 金建植物油有限公司和口油厂 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 85 | 合格 |
| 82 | 黎鹏 | 隆回县军粮供应站 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 84 | 合格 |
| 83 | 杨伯吉 | 娄底市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 73 | 合格 |
| 84 | 胡博 | 宁乡金霞粮食购销有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 71 | 合格 |
| 85 | 陈伟 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 83 | 合格 |
| 86 | 尹志军 | 邵阳市小江湖国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 72 | 合格 |
| 87 | 杨南军 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 76 | 合格 |
| 88 | 肖志明 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 78 | 合格 |
| 89 | 林伏波 | 益阳市赫山区粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 83 | 合格 |
| 90 | 汤爱民 | 益阳市金典粮食购销有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 75 | 合格 |
| 91 | 熊英 | 浏阳市镇头粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 71 | 合格 |
| 92 | 彭松青 | 浏阳市食购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 79 | 合格 |
| 93 | 王甦 | 邵阳市大祥区商务旅游粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 82 | 良好 |
| 94 | 欧阳艳芳 | 桂阳欧阳海米业有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 89 | 82 | 良好 |
| 95 | 刘雪秀 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 81 | 良好 |
| 96 | 何卫华 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 88 | 82 | 良好 |
| 97 | 祝和社 | 湖南角山米业有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 80 | 良好 |
| 98 | 李博 | 湖南粮食集团金山粮油分公司 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 85 | 良好 |
| 99 | 胡兴隆 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 86 | 良好 |
| 100 | 李炎 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 80 | 良好 |
| 101 | 胡杨 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 83 | 良好 |
| 102 | 唐家顺 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 84 | 良好 |
| 103 | 余江 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 粮油保管员 | 四级 | 89 | 81 | 良好 |
| 104 | 赵明辉 | 湖南银华百隆现代农业发展有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 86 | 良好 |
| 105 | 李明 | 湖南云山粮食有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 83 | 良好 |
| 106 | 黄生平 | 湖南溆浦国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 90 | 82 | 良好 |
| 107 | 蔡卫华 | 娄底市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 83 | 良好 |
| 108 | 彭琳 | 娄底市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 85 | 良好 |
| 109 | 沙丽莉 | 益阳市中心粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 86 | 87 | 良好 |
| 110 | 匡敏 | 益阳市中心粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 86 | 88 | 良好 |
| 111 | 罗超 | 浏阳市粮食购销有限公司北圣粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 80 | 良好 |
| 112 | 刘阳 | 常宁国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 77 | 81.9 | 合格 |
| 113 | 阳波 | 常宁市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 68 | 79 | 合格 |
| 114 | 赵刚 | 衡东县桂霞米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 82 | 77.9 | 合格 |
| 115 | 蒋忠辉 | 衡东县桂霞米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 83 | 79 | 合格 |
| 116 | 罗建军 | 衡东县桂霞米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 84 | 75.6 | 合格 |
| 117 | 罗斌 | 衡东县珍珠大米厂 | 粮油保管员 | 五级 | 74 | 80.9 | 合格 |
| 118 | 侯三桂 | 衡东县中桃粮油购销有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 68 | 77.2 | 合格 |
| 119 | 熊晓刚 | 衡山黄花坪粮食收储有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 67 | 78.9 | 合格 |
| 120 | 肖卫卫 | 湖南金饭碗米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 67 | 87.3 | 合格 |
| 121 | 周之政 | 湖南金牛粮油实业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 71 | 74.7 | 合格 |
| 122 | 林铁钢 | 湖南开心农业股份有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 81 | 73.7 | 合格 |
| 123 | 卿华 | 湖南省江华县金源粮食有限责任公司 | 粮油保管员 | 五级 | 68 | 81.9 | 合格 |
| 124 | 孙文生 | 湖南伟利食品股份公司 | 粮油保管员 | 五级 | 62 | 80.5 | 合格 |
| 125 | 曹杰 | 湖南新华龙粮油有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 76 | 79.6 | 合格 |
| 126 | 陈翔 | 湖南新华龙粮油有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 86 | 76.8 | 合格 |
| 127 | 曾鹏 | 湖南新华龙粮油有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 84 | 76.3 | 合格 |
| 128 | 许建红 | 粮食流通监督检查执法大队 | 粮油保管员 | 五级 | 72 | 76.4 | 合格 |
| 129 | 谭希晨 | 新宁县湖南省粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 79 | 72.6 | 合格 |
| 130 | 阳潇潇 | 新宁县湖南省粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 86 | 79 | 合格 |
| 131 | 彭钊钧 | 祁东县归阳粮食购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 五级 | 71 | 78.6 | 合格 |
| 132 | 喻勇刚 | 邵东国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 78 | 77.2 | 合格 |
| 133 | 刘勇 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 61 | 82.5 | 合格 |
| 134 | 向吉安 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 69 | 75.4 | 合格 |
| 135 | 郑朝晖 | 新田县粮油购销公司 | 粮油保管员 | 五级 | 79 | 77.3 | 合格 |
| 136 | 蒋昆柏 | 永州江华同丰粮油食品有限责任公司 | 粮油保管员 | 五级 | 75 | 80.9 | 合格 |
| 137 | 马建军 | 株洲湘渌米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 66 | 75.2 | 合格 |
| 138 | 刘晓颖 | 株洲湘渌米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 64 | 76.6 | 合格 |
| 139 | 王晋香 | 株洲湘渌米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 74 | 74.1 | 合格 |
| 140 | 彭立平 | 沅江市粮油购销总公司 | 粮油保管员 | 五级 | 64 | 78.8 | 合格 |
| 141 | 李斌 | 沅江市粮油购销总公司 | 粮油保管员 | 五级 | 86 | 76.1 | 合格 |
| 142 | 黄惠玲 | 浏阳市粮食购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 五级 | 83 | 81.8 | 良好 |
| 143 | 袁绍华 | 常德厂积米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 81 | 80.4 | 良好 |
| 144 | 陶敏波 | 常德厂积米业有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 87 | 83.2 | 良好 |
| 145 | 陈跃莲 | 常宁市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 80 | 85.3 | 良好 |
| 146 | 易文茜 | 常宁市国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 五级 | 87 | 82.2 | 良好 |
| 147 | 吴乐华 | 临湘市城东粮油收储有限公司 | 粮油保管员 | 五级 | 85 | 80.7 | 良好 |
| 148 | 唐奇 | 宁乡县粮食局 | 粮油保管员 | 五级 | 86 | 82.8 | 良好 |
| 149 | 吴小冬 | 汨罗市商务粮食局 | 粮油保管员 | 五级 | 87 | 82.8 | 良好 |
http://www.hunangrain.gov.cn/xxgk/tzgg/201706/t20170601_4244416.html