标包序号 | 项目市州 | 计划数量(户) | 具体到县(户) | 中标企业 |
第一标包 | 常德 | 33000 | 鼎城9000、桃源10000、津市8000、汉寿6000 | 湖南雄龙置业有限公司 |
第二标包 | 邵阳 | 28000 | 隆回10000、邵阳8000、武冈10000 | 湖南雄龙置业有限公司 |
第三标包 | 岳阳 | 25000 | 平江6000、湘阴4000、岳阳4000、华容5000、君山6000 | 湖南公路国际经济有限公司 |
第四标包 | 娄底 | 16000 | 双峰8000、涟源8000 | 湖南金三星煤机有限公司 |
第五标包 | 怀化 | 16000 | 靖州8000、中方8000 | 湖南金三星煤机有限公司 |
第六标包 | 株洲 | 15000 | 茶陵5000、攸县10000 | 湖南公路国际经济有限公司 |
第七标包 | 郴州 | 12000 | 桂阳5000、临武4000、宜章3000 | 湖南金三星煤机有限公司 |
第八标包 | 永州 | 5000 | 双牌5000 | 湖南公路国际经济有限公司 |
合计 | 8市(州) | 150000 | 22县(市、区) |
信息来源: